| K. nr. | | Dato og tid | | Hjemmehold | | Udehold | | Spillested | Score | |
|---|
|
 |
| 441512 | | 24-08-11 17:00 | | Bk. Union | | B.1908 | | Kunst, Grøndal Centeret | 6-0 | |
|
 |
| 441514 | | 26-08-11 18:15 | | Skovshoved IF | | Dragør Bk. | | Skovshoved I P | 3-0 | |
|
 |
| 441515 | | 27-08-11 11:15 | | Bk. Rødovre | | Oversidder | | Rødovre Stadion | | |
|
 |
| 441513 | | 28-08-11 10:00 | | AB Tårnby | | Oversidder | | Vestamager Idrætsanlæg | | |
|
 |
| 441520 | | 30-08-11 18:30 | | Oversidder | | Skovshoved IF | | | | |
|
 |
| 441519 | | 30-08-11 18:45 | | B.1908 | | AB Tårnby | | Sundby Idrætspark | 0-8 | |
|
 |
| 441521 | | 31-08-11 18:15 | | Dragør Bk. | | KFUM | | Hollænderhallen | 5-1 | |
|
 |
| 441518 | | 31-08-11 19:10 | | Oversidder | | Bk. Union | | | | |
|
 |
| 441517 | | 03-09-11 15:00 | | FB | | Bk. Rødovre | | Jens Jessensvej | 2-15 | |
|
 |
| 441522 | | 07-09-11 17:00 | | Bk. Union | | Bk. Rødovre | | Kunst, Grøndal Centeret | 0-3 | |
|
 |
| 441526 | | 07-09-11 18:00 | | Dragør Bk. | | FB | | Hollænderhallen | 3-0 | |
|
 |
| 441523 | | 09-09-11 18:15 | | Skovshoved IF | | B.1908 | | Skovshoved I P | 1-3 | |
|
 |
| 441524 | | 09-09-11 18:30 | | KFUM | | Oversidder | | Emdrupparken | | |
|
 |
| 441525 | | 11-09-11 18:15 | | AB Tårnby | | Oversidder | | Vestamager Idrætsanlæg | | |
|
 |
| 441530 | | 12-09-11 18:05 | | Oversidder | | Skovshoved IF | | | | |
|
 |
| 441531 | | 13-09-11 18:15 | | B.1908 | | KFUM | | Sundby Idrætspark | 2-2 | |
|
 |
| 441529 | | 14-09-11 18:30 | | Oversidder | | Dragør Bk. | | | | |
|
 |
| 441527 | | 17-09-11 13:00 | | FB | | Bk. Union | | Jens Jessensvej | 0-3 | |
|
 |
| 441528 | | 18-09-11 11:15 | | Bk. Rødovre | | AB Tårnby | | Rødovre Stadion | 7-1 | |
|
 |
| 441536 | | 21-09-11 17:00 | | Oversidder | | FB | | | | |
|
 |
| 441533 | | 21-09-11 18:00 | | Dragør Bk. | | B.1908 | | Hollænderhallen | 3-0 | |
|
 |
| 441532 | | 23-09-11 17:30 | | Skovshoved IF | | Bk. Rødovre | | Skovshoved I P | 0-3 | |
|
 |
| 441535 | | 24-09-11 13:30 | | KFUM | | Oversidder | | Emdrupparken | | |
|
 |
| 441516 | | 24-09-11 13:30 | | KFUM | | FB | | Emdrupparken | UHT | ! |
|
 |
| 441534 | | 25-09-11 11:00 | | AB Tårnby | | Bk. Union | | Vestamager Idrætsanlæg | 3-0 | |
|
 |
| 441537 | | 27-09-11 17:30 | | B.1908 | | Oversidder | | Sundby Idrætspark | | |
|
 |
| 441540 | | 28-09-11 17:00 | | Bk. Union | | Skovshoved IF | | Kunst, Grøndal Centeret | 11-2 | |
|
 |
| 441539 | | 29-09-11 17:00 | | Oversidder | | Dragør Bk. | | | | |
|
 |
| 441538 | | 01-10-11 13:00 | | FB | | AB Tårnby | | Jens Jessensvej | 5-1 | |
|
 |
| 441541 | | 02-10-11 11:15 | | Bk. Rødovre | | KFUM | | Rødovre Stadion | 7-8 | |
|
 |
| 441545 | | 04-10-11 17:00 | | Oversidder | | Oversidder | | | | |
|
 |
| 441546 | | 04-10-11 18:00 | | B.1908 | | FB | | Sundby Idrætspark | 6-1 | |
|
 |
| 441542 | | 05-10-11 17:00 | | Dragør Bk. | | Bk. Rødovre | | Hollænderhallen | 7-3 | |
|
 |
| 441544 | | 07-10-11 18:00 | | Skovshoved IF | | AB Tårnby | | Kunst 2, Gentofte Stadion | 2-9 | |
|
 |
| 441543 | | 08-10-11 13:30 | | KFUM | | Bk. Union | | Emdrupparken | 3-1 | |
|
 |
| 441548 | | 12-10-11 17:00 | | Bk. Rødovre | | Oversidder | | Rødovre Stadion | | |
|
 |
| 441549 | | 12-10-11 17:00 | | Bk. Union | | Dragør Bk. | | Kunst, Grøndal Centeret | 6-5 | |
|
 |
| 441547 | | 12-10-11 18:15 | | Oversidder | | B.1908 | | | | |
|
 |
| 441551 | | 13-10-11 18:00 | | AB Tårnby | | KFUM | | Vestamager Idrætsanlæg | 5-0 | |
|
 |
| 441550 | | 14-10-11 17:30 | | Skovshoved IF | | FB | | Kunst 2, Gentofte Stadion | 0-6 | |
|
 |
| 441553 | | 26-10-11 18:30 | | Oversidder | | Bk. Union | | | | |
|
 |
| 441555 | | 28-10-11 17:00 | | FB | | Oversidder | | Jens Jessensvej | | |
|
 |
| 441552 | | 29-10-11 11:00 | | B.1908 | | Bk. Rødovre | | Sundby Idrætspark | 1-7 | |
|
 |
| 441554 | | 29-10-11 13:15 | | Dragør Bk. | | AB Tårnby | | Hollænderhallen | UHT | ! |
|
 |
| 441556 | | 29-10-11 13:30 | | KFUM | | Skovshoved IF | | Emdrupparken | 2-0 | |
|
 |
| Denne række administreres af DBU København |